<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リアース東京</title>
	<atom:link href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 08:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rearth-tokyo.co.jp/wp-content/uploads/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>リアース東京</title>
	<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>イラン情勢・原油高が直撃——中小企業が知っておきたい資金繰り対策</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/business-news/iran-crisis-oil-price-cashflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 05:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビジネス最新情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.draft-web.works/rearth-tokyo/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[<p>2026年2月28日、アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃開始をきっかけに、中東情勢が急速に緊迫化しました。 世界の原油の約2割が通過するホルムズ海峡が...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/business-news/iran-crisis-oil-price-cashflow/">イラン情勢・原油高が直撃——中小企業が知っておきたい資金繰り対策</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売掛金を「待つ資産」から「動く資金」へ——キャッシュフロー改善の考え方</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/improvement-in-cash-flow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.draft-web.works/rearth-tokyo/?p=744</guid>

					<description><![CDATA[<p>「売上はしっかりある。なのに、なぜかお金が足りない」——そんな経験をお持ちの経営者は少なくないはずです。 事業を継続していれば、商品の販売やサービスの提供によっ...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/improvement-in-cash-flow/">売掛金を「待つ資産」から「動く資金」へ——キャッシュフロー改善の考え方</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シリーズ「財務三表のつながりを理解すると経営が変わる」 vol.2</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financial-improvement/financial-statements-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 03:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rearth-tokyo.local/?p=722</guid>

					<description><![CDATA[<p>シリーズ「財務三表のつながりを理解すると経営が変わる」vol.2 三表のつながりを実例で読み解く&#8194;&#8194;&#8194;&#8194;──なぜ利益が出...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financial-improvement/financial-statements-02/">シリーズ「財務三表のつながりを理解すると経営が変わる」 vol.2</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>債権譲渡登記制度とは？ 売掛債権買取サービス利用時に知っておくべき法的手続き</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/legal-knowledge/assignment-claims-registration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 03:41:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法律の基礎知識]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.draft-web.works/rearth-tokyo/?p=738</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業間取引において、売掛金の入金を待たずに資金を確保する手段として、売掛債権買取サービスが注目されています。しかし、「法的な手続きが複雑なのでは？」「取引先に知...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/legal-knowledge/assignment-claims-registration/">債権譲渡登記制度とは？ 売掛債権買取サービス利用時に知っておくべき法的手続き</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>経営再建を阻む「3つの誤解」とは？</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/business-recovery/three-misconceptions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 05:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[事業再生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rearth-tokyo.local/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>企業経営には、順調な時期と苦しい時期があります。 売上の減少やコストの増加、取引先の変化、資金繰りの圧迫&#8230;&#8230; 誰もが一度は「経営を立て直...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/business-recovery/three-misconceptions/">経営再建を阻む「3つの誤解」とは？</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シリーズ「財務三表のつながりを理解すると経営が変わる」 vol.1</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financial-improvement/financial-statements-01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務改善]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rearth-tokyo.local/?p=633</guid>

					<description><![CDATA[<p>シリーズ「財務三表のつながりを理解すると経営が変わる」vol.1 なぜ「財務三表」をつなげて見ることが大切なのか 中小企業の経営者にとって「数字」は苦手意識のあ...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financial-improvement/financial-statements-01/">シリーズ「財務三表のつながりを理解すると経営が変わる」 vol.1</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>創業初期の資金繰りを支える「売掛債権買取サービス」という選択肢</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/early-stage-financing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 06:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rearth-tokyo.local/?p=621</guid>

					<description><![CDATA[<p>創業したばかりの企業にとって、最も大きな課題のひとつが「資金繰り」です。事業計画が順調に進んでいても、銀行融資を受けにくい時期が続くことがあります。特に創業間も...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/early-stage-financing/">創業初期の資金繰りを支える「売掛債権買取サービス」という選択肢</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2社間・3社間ファクタリングのメリット</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/merit-accountsreceivable-cash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 02:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rearth-tokyo.co.jp/?p=464</guid>

					<description><![CDATA[<p>売掛金を素早く現金化したい場合は、売掛債権買取サービス（ファクタリング）をご利用をおすすめします。ファクタリングには大きく分けて、2社間ファクタリングと3社間フ...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/merit-accountsreceivable-cash/">2社間・3社間ファクタリングのメリット</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファクタリングの仕組みと流れ・審査基準</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/examination-accountsreceivable-cash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 01:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rearth-tokyo.co.jp/?p=461</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本の企業間で行われる取引では、掛け取引を用いることが多いと思いです。スムーズなやり取りをする上で、掛け取引はメリットの大きい方法といえます。しかし、売掛金の回...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/examination-accountsreceivable-cash/">ファクタリングの仕組みと流れ・審査基準</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>売掛債権譲渡による現金化 ファクタリングの起源・取引方式・銀行融資との違い</title>
		<link>https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/factoring-accountsreceivable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[サイト管理者]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 01:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rearth-tokyo.co.jp/?p=457</guid>

					<description><![CDATA[<p>近年、注目を集めている売掛債権譲渡による資金調達方法、「ファクタリング」をご存知でしょうか。こちらでは、売掛債権譲渡による現金化（ファクタリング）の起源や歴史を...</p>
<p>投稿 <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp/blog/financing/factoring-accountsreceivable/">売掛債権譲渡による現金化 ファクタリングの起源・取引方式・銀行融資との違い</a> は <a href="https://www.rearth-tokyo.co.jp">リアース東京</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
